Mutual Funds
Fund Name | Class | Code | Monthly Distribution (%) | Monthly Distribution ($) | NAV | Daily Change ($) | Daily Change (%) | YTD | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemplar Growth & Income¹ | A | AHP 1705 | 2.736 | 0.082 | 11.99 | 0.08 | 0.64 | 9.41 | Mar 2015 |
F | AHP 1715 | 2.737 | 0.084 | 12.28 | 0.08 | 0.64 | 9.75 | Mar 2015 | |
LL | AHP 1735 | 2.747 | 0.080 | 11.65 | 0.07 | 0.64 | 9.33 | Apr 2015 | |
AN | AHP 1700 | - | - | 12.85 | 0.08 | 0.64 | 9.41 | Apr 2015 | |
FN | AHP 1710 | - | - | 13.16 | 0.08 | 0.64 | 9.75 | Apr 2015 | |
LN | AHP 1730 | - | - | 12.88 | 0.08 | 0.64 | 9.29 | May 2015 | |
Exemplar Investment Grade | A | AHP 1400 | 2.998 | 0.024 | 9.61 | 0.00 | -0.04 | 1.24 | Jun 2014 |
F | AHP 1410 | 3.016 | 0.025 | 9.95 | 0.00 | -0.04 | 1.41 | Jun 2014 | |
AI | AHP 1405 | 5.133 | 0.036 | 8.42 | 0.00 | -0.04 | 1.26 | Jun 2014 | |
FI | AHP 1415 | 5.072 | 0.037 | 8.75 | 0.00 | -0.04 | 1.42 | Aug 2014 | |
AN | AHP 1430 | - | - | 10.46 | 0.00 | -0.04 | 1.26 | Jan 2015 | |
FN | AHP 1435 | - | - | 10.50 | 0.00 | -0.04 | 1.41 | Dec 2014 | |
Exemplar Investment Grade (USD) | U | AHP 1450 | 2.951 | 0.025 | 10.16 | - | - | - | Jun 2015 |
G | AHP 1455 | 2.890 | 0.025 | 10.38 | 0.00 | -0.04 | 1.42 | Jul 2015 | |
Exemplar Performance¹ | A | AHP 1200 | - | - | 19.52 | 0.14 | 0.73 | 20.46 | Mar 2014 |
F | AHP 1210 | - | - | 20.46 | 0.15 | 0.74 | 20.56 | Mar 2014 | |
LL | AHP 1230 | - | - | 17.96 | 0.13 | 0.75 | 21.96 | Jul 2014 | |
AD | AHP 1205 | 1.627 | 0.061 | 15.00 | 0.11 | 0.74 | 20.86 | May 2015 | |
FD | AHP 1215 | 1.619 | 0.066 | 16.31 | 0.12 | 0.74 | 21.08 | Apr 2015 | |
LD | AHP 1235 | 1.614 | 0.062 | 15.36 | 0.11 | 0.73 | 22.82 | Dec 2015 |
Liquid Alternative Funds
Fund Name | Class | Code | Monthly Distribution (%) | Monthly Distribution ($) | NAV | Daily Change ($) | Daily Change (%) | YTD | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow Canadian Advantage Alternative Class | A | AHP 1000 | - | - | 27.25 | 0.11 | 0.40 | 13.91 | May 2008 |
F | AHP 1010 | - | - | 30.26 | 0.12 | 0.40 | 14.28 | May 2008 | |
LL | AHP 1030 | - | - | 18.94 | 0.07 | 0.39 | 13.94 | May 2012 | |
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | A | AHP 3000 | - | - | 10.91 | 0.00 | 0.02 | 1.14 | Jun 2020 |
F | AHP 3010 | - | - | 10.93 | 0.00 | 0.02 | 1.28 | Jun 2020 | |
AD | AHP 3005 | 4.061 | 0.036 | 10.64 | 0.00 | 0.02 | 1.14 | Jun 2020 | |
FD | AHP 3015 | 5.168 | 0.040 | 9.29 | 0.00 | 0.02 | 1.25 | May 2012 | |
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (USD) | U | AHP 3050 | 4.083 | 0.036 | 10.58 | 0.00 | 0.02 | 1.13 | Jun 2020 |
G | AHP 3055 | 3.390 | 0.036 | 10.62 | 0.00 | 0.02 | 1.28 | Jun 2020 | |
Arrow Global Advantage Alternative Class | A | AHP 2000 | - | - | 10.78 | 0.02 | 0.19 | 3.56 | Jan 2019 |
F | AHP 2010 | - | - | 11.04 | 0.02 | 0.19 | 3.87 | Jan 2019 | |
Arrow Global Advantage Alternative Class (USD) | U | AHP 2050 | - | - | 11.12 | 0.02 | 0.19 | 3.62 | Feb 2019 |
G | AHP 2055 | - | - | 11.34 | 0.02 | 0.19 | 3.91 | Feb 2019 | |
WaveFront Global Diversified Investment Class | A | AHP 1100 | - | - | 10.94 | 0.02 | 0.22 | 9.96 | Apr 2009 |
F | AHP 1110 | - | - | 12.29 | 0.03 | 0.22 | 10.36 | Apr 2009 | |
LL | AHP 1130 | - | - | 9.39 | 0.02 | 0.22 | 9.88 | Feb 2012 |
Exchange Traded Funds
Fund Name | Ticker | Market Price | NAV | NAV Change ($) | NAV Change (%) | Premium / (Discount) | YTD (NAV) | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemplar Growth and Income - ETF | EGIF | 23.75 | 23.67 | 0.15 | 0.64 | 0.33 | 9.77 | Jul 2018 |
Exemplar Investment Grade - ETF | CORP | 20.30 | 20.30 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 1.41 | Dec 2017 |
Alternative Strategies
Fund Name | Class | Code | Monthly Distribution (%) | Monthly Distribution ($) | NAV | Weekly Change ($) | Weekly Change (%) | YTD | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow Performance² | A | AHP 500 | - | - | 63.39 | 0.48 | 0.77 | 12.60 | Sep 1997 |
F | AHP508 | - | - | 16.79 | 0.13 | 0.76 | 12.63 | Jun 2016 | |
East Coast Investment Grade II | A | AHP 190 | 4.260 | 0.033 | 9.30 | -0.02 | 0.20 | 1.70 | Apr 2013 |
F | AHP 198 | 4.220 | 0.034 | 9.67 | -0.02 | 0.21 | 1.93 | Apr 2013 | |
U | AHP 196 | 4.210 | 0.033 | 9.41 | -0.02 | 0.20 | 1.71 | Apr 2013 | |
G | AHP 195 | 4.130 | 0.033 | 9.60 | -0.02 | 0.21 | 1.91 | Apr 2013 |
¹ Fund distributes on a quarterly basis.
² On July 1, 2016, the Fund began offering Class F units. Returns prior to July 1, 2016 reflect Class A units. The fees for the Class A and Class F units are the same.